Factura Electrónica de Sector Salud
$ 144.000 – $ 15.700.000
El proceso de facturación en servicios de salud tiene como objetivo generar la factura electrónica de venta correspondiente a la prestación de los servicios de salud y al suministro de las tecnologías en salud.
Por lo tanto, la facturación electrónica sector salud (previa validación DIAN) debe ser presentada junto con el registro individual de prestación de servicios de salud (RIPS) a las entidades responsables de pago o demás pagadores.
- Descripción
- Información adicional
- Políticas de la tienda
- Consultas
Descripción
Información Adicional
Administración: | Administra su propia información en su propia plataforma. |
---|---|
Contratación: | Modelo de contratación SAAS, (por servicios). |
Pago: | Paga por arriendo de datos o por documento. |
Migración: | Envío y radicación del documento 100% virtual, no requiere entrega física. |
Integración: | Oportunidad de conexión con entidades financieras para el recaudo electrónico. |
Oportunidad de entrega: | Envío y radicación del documento 100% virtual, no requiere entrega física. |
Ahorro en la compra: | Los productos de Cloud Computing como estos son exentos de IVA. |
Información adicional
Administración: | Administra su propia información en su propia plataforma. |
---|---|
Contratación: | Modelo de contratación SAAS, (por servicios). |
Pago: | Paga por arriendo de datos o por documento. |
Migración: | Envío y radicación del documento 100% virtual, no requiere entrega física. |
Integración: | Oportunidad de conexión con entidades financieras para el recaudo electrónico. |
Oportunidad de entrega: | Envío y radicación del documento 100% virtual, no requiere entrega física. |
Ahorro en la compra: | Los productos de Cloud Computing como estos son exentos de IVA. |
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Productos Relacionados
